<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen Tagesgeld &#187; Tagesgeld Hopping</title>
	<atom:link href="http://www.informationen-tagesgeld.de/category/tagesgeld-hopping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationen-tagesgeld.de</link>
	<description>alles was Sie wissen müssen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeldhopping</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-hopping/tagesgeldhopping/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-hopping/tagesgeldhopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Hopping]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Hopping]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Es sind liquide Mittel anzulegen, für die ein akzeptabler Zinssatz erreicht werden soll? Der Zeitpunkt und die Höhe einer zukünftigen Verfügung ist noch ungewiss? Dazu bietet sich das Tagesgeld an und da die Banken solche Anlagen sehr gern annehmen, werden diese potentiellen Kunden stark umworben. Die aktuellen Zinssätze liegen derzeit zwischen 1% p.a. bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-hopping/tagesgeldhopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

