<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen Tagesgeld &#187; Tagesgeld Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.informationen-tagesgeld.de/category/tagesgeld-informationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationen-tagesgeld.de</link>
	<description>alles was Sie wissen müssen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Volatilität des Tagesgeldmarktes am Beispiel der GE Capital Direct Bank</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/volatilitaet-tagesgeldmarktes-ge/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/volatilitaet-tagesgeldmarktes-ge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Bank]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli diesen Jahres mischte die GE Capital Direct Bank den Tagesgeldmarkt in Deutschland mit ihrem Neuangebot gehörig auf: Mit 2,25 Prozent Zinsen ohne Anlagegrenze bei vierteljährlicher Zinszahlung nahm sie von da an die Spitzenposition am Markt an. Doch inzwischen hat die Bank an diesem Angebot einige Korrekturen vorgenommen, welche die Volatilität des Tagesgeldmarktes verdeutlicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/volatilitaet-tagesgeldmarktes-ge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld im August 2010</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld-im-august-2010/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld-im-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[ausländische Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Eonia]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Trend 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinseszins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Es tut sich was, nach einer langen Phase im Tal der Verzinsung bei knapp 1 Prozent auf Tagesgeld steigt bei vielen Anbieter für diese Anlageform der Zins auf rund 1,5 % bis rund um die 2 %. Aber Vorsicht, man muss einmal mehr wieder genau hinsehen welche Bedingungen sich hinter den Angeboten verstecken. Der Leitzins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld-im-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerungsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das Besondere bei einer Tagesgeldanlage liegt primär darin, dass man durchaus hohe und lukrative Zinsen bekommt, bei einer verhältnismäßig hohen Sicherheit. Das Hauptinstrument beim Tagesgeldgeschäft ist der Zinssatz, um damit möglichst hohe Renditen zu erzielen. Gerade im Moment zeichnet sich ein idealer Zeitpunkt für den Abschluss eines Tagesgeldgeschäftes ab, da die Inflationsrate besonders gering ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

