<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.informationen-tagesgeld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationen-tagesgeld.de</link>
	<description>alles was Sie wissen müssen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 12:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeld im August 2010</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld-im-august-2010/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld-im-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[ausländische Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Eonia]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Trend 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinseszins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Es tut sich was, nach einer langen Phase im Tal der Verzinsung bei knapp 1 Prozent auf Tagesgeld steigt bei vielen Anbieter f&#252;r diese Anlageform der Zins auf rund 1,5 % bis rund um die 2 %. Aber Vorsicht, man muss einmal mehr wieder genau hinsehen welche Bedingungen sich hinter den Angeboten verstecken. Der Leitzins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es tut sich was, nach einer langen Phase im Tal der Verzinsung bei knapp 1 Prozent auf Tagesgeld steigt bei vielen Anbieter f&#252;r diese Anlageform der Zins auf rund 1,5 % bis rund um die 2 %. Aber Vorsicht, man muss einmal mehr wieder genau hinsehen welche Bedingungen sich hinter den Angeboten verstecken. Der Leitzins der EZB ist wie seit Mai 2009 bei genau 1%. Der Trend des Eonia<br />
geht seit Juli 2009 erstmals, wenn auch nur ganz verhalten, etwas nach oben.</p>
<p>Wer nur auf Prozente achtet &#252;bersieht n&#228;mlich schnell dass die Zinsgutschrift nur j&#228;hrlich erfolgt, was einem den positiven Effekt des Zinseszins nimmt. Ein weiteres Kriterium ist die H&#246;he der Verzinsung, so bieten viele Banken einen Prozentsatz nur bis zu einer bestimmten Summe. So kann es sein, dass man zum Beispiel nur f&#252;r die ersten 5.000 € 2,00 Prozent Zinsen bekommt und f&#252;r den restlichen Anlagebetrag weit unter 1%. Allerdings gibt es viele Anleger die sowieso nicht mehr als 10.000 € anlegen m&#246;chten f&#252;r diese kann man auch eine deutliche Empfehlung f&#252;r Anbieter mit der eben erl&#228;uterten Zinsstaffelung aussprechen, da die &#252;brigen Inhalte des Angebots sehr vielversprechend sind.</p>
<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:none;margin:4px 0 4px 0;text-align:center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4406104289076930";
/* 468x15, Erstellt 05.07.10 informationen-tagesgeld.de */
google_ad_slot = "2550758665";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>

<p>Die Direktbanken bieten die attraktivsten Konditionen auf Tagesgeldkonto. Die Strukturen solcher Banken die im Vergleich zu klassischen Banken mit Filialsystem um einiges schlanker dastehen k&#246;nnen mittels des Internets als Vertriebsschwerpunkt mit besseren Angeboten am Markt auf sich aufmerksam machen.  Direktbanken verzeichnen stetigen Neukundenzuwachs.</p>
<p>Eine Empfehlung ist es sich f&#252;r das Tagesgeldkonto mit den besten Konditionen zu entscheiden die dabei gleichzeitig nicht an negative Bedingungen kn&#252;pfen wie mangelhafte Einlagensicherung (vor allem bei Geldanlage Angeboten von ausl&#228;ndische Banken), j&#228;hrliche Auszahlung der Zinsen<br />
oder etwa Geb&#252;hren f&#252;r die Kontof&#252;hrung verlangen.</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld-im-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errechnen Sie Ihre Zinsen online</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-rechner/errechnen-sie-ihre-zinsen-online/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-rechner/errechnen-sie-ihre-zinsen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinseszins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsgutschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Sie spielen mit dem Gedanken ein Tagesgeldkonto zu er&#246;ffnen? Sie haben keine Ahnung welche Konditionen f&#252;r Sie die richtigen sind? Die Angebotsflut von Tagesgeldangeboten ist &#252;berw&#228;ltigend? Wenn Sie sich bequem &#252;ber alle Anbieterf&#252;r Tagesgeld informieren wollen nutzen Sie doch einfach die zahlreichen Tagesgeld Rechner. Auf vielen Portalen gibt es die M&#246;glichkeit sich verschiedene Anlagebetr&#228;ge mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie spielen mit dem Gedanken ein Tagesgeldkonto zu er&#246;ffnen?<br />
Sie haben keine Ahnung welche Konditionen f&#252;r Sie die richtigen sind?<br />
Die Angebotsflut von Tagesgeldangeboten ist &#252;berw&#228;ltigend?</p>
<p>Wenn Sie sich bequem &#252;ber alle Anbieterf&#252;r Tagesgeld informieren wollen nutzen Sie doch einfach die zahlreichen Tagesgeld Rechner. Auf vielen Portalen gibt es die M&#246;glichkeit sich verschiedene Anlagebetr&#228;ge mit verschiedenen Laufzeiten berechnen zu lassen. So finden Sie schnell den besten Anbieter mit den h&#246;chsten Zinsen und folglich mit den besten Tagesgeldkonditionen. </p>
<p>Nat&#252;rlich sollte man solchen Rechnern nicht blind vertrauen. Ein genaueres Pr&#252;fen der Rahmenbedingungen ist allemal empfehlenswert. Wichtig Aspekte der Tagesgeldanlage sind:</p>
<p>Anlagesumme (wieviel Geld m&#252;ssen Sie mindestens anlegen)<br />
Zinsgutschrift (monatlich, viertelj&#228;hrlich oder j&#228;hrlich)<br />
Einlagensicherung (was passiert im Falle einer Insolvenz der Bank)</p>
<p>Tagesgeld Rechner sind durchhaus hilfreich um in die richtige Richtung zum lukrativen Tagesgeld geleitet zu werden. Letztendlich m&#252;ssen aber alle Konditionen nocheinmal genauestens gepr&#252;ft werden um nicht die Katze im Sparstrumpf zu kaufen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-rechner/errechnen-sie-ihre-zinsen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-ratgeber/tagesgeld-2/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-ratgeber/tagesgeld-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalertragssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Kontoführung]]></category>
		<category><![CDATA[Lockangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die Abgeltungssteuer wurde zum 1.Januar 2009 f&#252;r fast alle Spar- und Anlageformen eingef&#252;hrt. Sie ist aus 25% Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidarit&#228;tszuschlag zusammengesetzt. Der bis dahin geltende pers&#246;nliche Steuersatz entf&#228;llt. Einen guten Anbieter erkenne ich an folgendem Angebotspaket: -kostenlose Kontof&#252;hrung -Maximale Einlagensicherung -Markt&#252;blicher Zinssatz -online Kontoverwaltung Auf keinen Fall sollte man voreilig auf Lockangebote aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Abgeltungssteuer wurde zum 1.Januar 2009 f&#252;r fast alle Spar- und Anlageformen eingef&#252;hrt. Sie ist aus 25% Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidarit&#228;tszuschlag zusammengesetzt. Der bis dahin geltende pers&#246;nliche Steuersatz entf&#228;llt. </p>
<p>Einen guten Anbieter erkenne ich an folgendem Angebotspaket:<br />
-kostenlose Kontof&#252;hrung<br />
-Maximale Einlagensicherung<br />
-Markt&#252;blicher Zinssatz<br />
-online Kontoverwaltung </p>
<p>Auf keinen Fall sollte man voreilig auf Lockangebote aus dem Ausland hereinfallen, da dort der Anlagebetrag oft nicht in voller H&#246;he gesch&#252;tzt ist. Hier gilt es genau hinzuschauen und am besten genau die Einlagensicherung als erstes pr&#252;fen. Ein <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/tagesgeld-vergleich.php" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.girokonto-onlinevergleich.de/tagesgeld-vergleich.php?referer=');">Tagesgeld Vergleich</a> lohnt immer da es inzwischen sehr viele Anbieter f&#252;r Tagesgeld gibt. Die Nachfrage nach Tagesgeldkonten ist sehr hoch, da das Tagesgeld viele Vorteile bietet und bei der richtigen Einlagensicherung der Bank optimal abgesichert ist.<br />
Flexibilit&#228;t, Sicherheit und &#228;hnlich hohe Verzinsung wie bei Festgeldanlage machen das Tagesgeld zur Zeit sehr erfolgreich. Zudem erh&#228;lt man im Falle einer viertelj&#228;hrlichen Verzinsung 4 mal Jahr Rendite und kann vom Zinseszins profitieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-ratgeber/tagesgeld-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldhopping</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-hopping/tagesgeldhopping/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-hopping/tagesgeldhopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Hopping]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Hopping]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Es sind liquide Mittel anzulegen, f&#252;r die ein akzeptabler Zinssatz erreicht werden soll? Der Zeitpunkt und die H&#246;he einer zuk&#252;nftigen Verf&#252;gung ist noch ungewiss? Dazu bietet sich das Tagesgeld an und da die Banken solche Anlagen sehr gern annehmen, werden diese potentiellen Kunden stark umworben. Die aktuellen Zinss&#228;tze liegen derzeit zwischen 1% p.a. bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind liquide Mittel anzulegen, f&#252;r die ein akzeptabler Zinssatz erreicht werden soll? Der Zeitpunkt und die H&#246;he einer zuk&#252;nftigen Verf&#252;gung ist noch ungewiss? Dazu bietet sich das Tagesgeld an und da die Banken solche Anlagen sehr gern annehmen, werden diese potentiellen Kunden stark umworben. Die aktuellen Zinss&#228;tze liegen derzeit zwischen 1% p.a. bis zu 3,5 % p.a.. Da die wenigsten Banken diesen Zins f&#252;r einen bestimmten Zeitraum garantieren, kann innerhalb eines kurzen Zeitraumes der eigene Zinssatz dahinschmelzen und eine andere Bank bietet ein Top-Angebot. Im Tagesgeldhopping wird mit der Kapitalanlage immer wieder zum besten Anbieter mit den derzeit h&#246;chsten Zinsen gewechselt. Damit werden jeweils die Top-Tagesgeldzinsen f&#252;r das Kapital gesichert.</p>
<p>Zu bedenken sind jedoch auch einige Nachteile: Im Transfer von einem <a href="http://www.kostenloser-tagesgeldrechner.de" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.kostenloser-tagesgeldrechner.de?referer=');">Tagesgeldkonto</a> zum n&#228;chsten Anbieter liegen einige Tage Transferzeit, in denen das Kapital nicht verzinst wird. Der Anleger mu&#223; sich selbst regelm&#228;ssig &#252;ber den Zins-Markt informieren. Auch ist zu ber&#252;cksichtigen, dass bei dem Tagesgeldhopping &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum hinweg ab einem bestimmten Zeitpunkt alle in Frage kommenden Anbieter bereits in Anspruch genommen wurden und dann nicht mehr auf die oft besonders attraktiven Neukundenkonditionen zur&#252;ckgegriffen werden kann.</p>
<p>Bei der neu ausgew&#228;hlten Bank ist auch darauf zu achten, ob eventuelle Nebenkosten die Rendite schm&#228;lern (z.B. Nebenbedingung: Kosten f&#252;r ein zu er&#246;ffnendes Girokonto) und ob diese Bank auch dem Einlagensicherungsfonds angeschlossen ist und die Kapitalanlage vor Verlust gesch&#252;tzt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-hopping/tagesgeldhopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Vergleich &#8211; das muss beim Vergleich beachtet werden!</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-das-muss-beim-vergleich-beachtet-werden/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-das-muss-beim-vergleich-beachtet-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagenhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinseszins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsgutschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Hat man einen gr&#246;&#223;eren Geldbetrag zur Verf&#252;gung stellt sich die Frage, welche Anlageform man w&#228;hlt. Eine sehr flexible und zugleich lukrative M&#246;glichkeit bietet das Tagesgeldkonto. Der gr&#246;&#223;te Vorteil des Tagesgeldes ist dass das Geld jederzeit verf&#252;gbar ist und man sich nicht zeitlih binden muss. Diese Flexibilit&#228;t bietet gerade f&#252;r &#220;bergangsphasen eine ideale M&#246;glichkeit sein Geld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat man einen gr&#246;&#223;eren Geldbetrag zur Verf&#252;gung stellt sich die Frage, welche Anlageform man w&#228;hlt. Eine sehr flexible und zugleich lukrative M&#246;glichkeit bietet das Tagesgeldkonto. Der gr&#246;&#223;te <a href="http://www.tagesgeld-konto.org/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.tagesgeld-konto.org/?referer=');">Vorteil des Tagesgeldes</a> ist dass das Geld jederzeit verf&#252;gbar ist und man sich nicht zeitlih binden muss. Diese Flexibilit&#228;t bietet gerade f&#252;r &#220;bergangsphasen eine ideale M&#246;glichkeit sein Geld gewinnbringend anzulegen.</p>
<p><strong>Zinssatz vergleichen</strong></p>
<p>Besonders wichtig ist nat&#252;rlich der Vergleich des angebotenen Zinssatzes. Die Angebote variieren sehr stark und liegen zum Teil deutlich &#252;ber drei Prozent pro Jahr. Sehr wichtig ist zu beachten, dass der Zinssatz nicht dauerhaft garantiert ist. Der Zinssatz ist je nach Angebot ein halbes oder ein ganzes Jahr gesichert. Es gilt zu beachten, dass nach Ablauf dieser Frist, der Zinssatz teilweise gravierend reduziert werden kann.</p>
<p><strong>Zinsgutschirift</strong></p>
<p>Ein weiterer entscheidender Unterschied ist die Frage, wann die <a href="http://www.mehrzinsen.com" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.mehrzinsen.com?referer=');">Tagesgeldzinsen</a> gutgeschrieben werden. Es gibt Angebote, welche die Zinsen j&#228;hrlich und andere monatlich gutschreiben. Dies gilt es beim <a href="http://www.easyfinanz24.de/geldanlage-und-banken/tagesgeldkonto/tagesgeld-vergleich-tagesgeldkonto.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.easyfinanz24.de/geldanlage-und-banken/tagesgeldkonto/tagesgeld-vergleich-tagesgeldkonto.html?referer=');">Tagesgeld Vergleich</a> zu beachten, da die monatliche Gutschrift Zinseszins verursacht.<br />
<strong><br />
Einlagenh&#246;he</strong></p>
<p>Bei einigen Instituten ist die maximale H&#246;he der Einlage begrenzt. Auch das ist sehr wichtig, da der &#252;berschie&#223;ende Betrag einen deutlich geringeren Zinssatz erwirtschaftet. Dies ist besonders beachtenswert, da nach Gutschrift der erwirtschafteten Zinsen diese sich ja wiederum vermehren sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeldvergleich/tagesgeld-vergleich-das-muss-beim-vergleich-beachtet-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Festgeld bis zu 3,5 Prozent</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-vorteile/bei-festgeld-bis-zu-35-prozent/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-vorteile/bei-festgeld-bis-zu-35-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Mindesteinlage]]></category>
		<category><![CDATA[NIBC]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Anleger bekommen beim Festgeld bis zu einem Prozent mehr Zinsen, als momentan beim Tagesgeld mit 2,5 Prozent m&#246;glich ist. Die Bigbank, aus Estland, bietet die h&#246;chsten Festgeldzinsen, wie der Finanzdienstleister FMH berichtet. F&#252;r 10.000 Euro, &#252;ber eine Zeitspanne von zwei Jahren, bieten die Nordosteurop&#228;er 3,3 Prozent. F&#252;r h&#246;here Betr&#228;ge sogar 3,4 Prozent. Der n&#228;chste Sprung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anleger bekommen beim Festgeld bis zu einem Prozent mehr Zinsen, als momentan beim Tagesgeld mit 2,5 Prozent m&#246;glich ist.</p>
<p><a href="http://www.informationen-tagesgeld.de/wp-content/uploads/pfeil3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-43" title="pfeil" src="http://www.informationen-tagesgeld.de/wp-content/uploads/pfeil3.jpg" alt="" width="319" height="341" /></a></p>
<p>Die Bigbank, aus Estland, bietet die h&#246;chsten Festgeldzinsen, wie der Finanzdienstleister FMH berichtet. F&#252;r 10.000 Euro, &#252;ber eine Zeitspanne von zwei Jahren, bieten die Nordosteurop&#228;er 3,3 Prozent. F&#252;r h&#246;here Betr&#228;ge sogar 3,4 Prozent. Der n&#228;chste Sprung des Zinssatzes um 0,1 Prozentpunkte erfolgt erst wieder ab 30.000 Euro. Doch sollte man der englischen Sprache m&#228;chtig sein wenn man bei diesem Kreditinstitut ein Konto er&#246;ffnet. Die &#246;sterreichische Denizbank belegt den Zweiten Platz, und bietet Online Kunden drei Prozent, Filialkunden aber nur 2,75 Prozent. Bei der niederl&#228;ndischen NIBC Direct kann man immerhin noch 2,8 Prozent abstauben.</p>
<p>Zwar sind die Festgeld Zinsen momentan lukrativ und ansprechend, doch l&#228;sst die Verf&#252;gbarkeit meist zu w&#252;nsche &#252;brig. Wer &#252;ber zwei oder mehr Jahre auf sein Geld verzichten kann, f&#252;r den ist eine Festgeld Kapitalanlage empfehlenswert. F&#252;r kurzfristige Anleger ist ein Tagesgeldkonto immer noch das Nonplus-Ultra. Meistens gibt es keine Mindesteinlagen, d.h. man kann auch mit weniger Kapital noch wirtschaften. Durch die h&#228;ufigeren Zinsgutschriften (monatlich oder viertelj&#228;hrlich) kann man schon fr&#252;hzeitig profitieren. Desweiteren sind die Einlagen durch die Einlagensicherung gesichert. Also ist die Tagesgeldanlage immer noch eine gute Kapitalanlage auch wenn die Zinsen momentan das Festgeld in den Vordergrund schieben.</p>
<p>Weitere Informationen und News erhalten Sie auf <a href="http://www.festgeldkonto.org/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.festgeldkonto.org/?referer=');">www.festgeldkonto.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-vorteile/bei-festgeld-bis-zu-35-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Teuerungsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das Besondere bei einer Tagesgeldanlage liegt prim&#228;r darin, dass man durchaus hohe und lukrative Zinsen bekommt, bei einer verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig hohen Sicherheit. Das Hauptinstrument beim Tagesgeldgesch&#228;ft ist der Zinssatz, um damit m&#246;glichst hohe Renditen zu erzielen. Gerade im Moment zeichnet sich ein idealer Zeitpunkt f&#252;r den Abschluss eines Tagesgeldgesch&#228;ftes ab, da die Inflationsrate besonders gering ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Besondere bei einer <a href="http://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/?referer=');">Tagesgeldanlage</a> liegt prim&#228;r darin, dass man durchaus hohe und lukrative Zinsen bekommt, bei einer verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig hohen Sicherheit.</p>
<p>Das Hauptinstrument beim Tagesgeldgesch&#228;ft ist der Zinssatz, um damit m&#246;glichst hohe Renditen zu erzielen. Gerade im Moment zeichnet sich ein idealer Zeitpunkt f&#252;r den Abschluss eines Tagesgeldgesch&#228;ftes ab, da die Inflationsrate besonders gering ist. Das wirkt sich nat&#252;rlich positiv auf den Realzins aus. Der Realzins steht f&#252;r die Differenz zwischen Teuerungsrate und erzieltem Zinssatz der Geldanlage. Da sich im Moment so gut wie kein Geldwertverfall abzeichnet, k&#246;nnte der erzielte Zinssatz sehr wohl dem Realzins entsprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-informationen/tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
