<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen Tagesgeld &#187; Bank</title>
	<atom:link href="http://www.informationen-tagesgeld.de/tag/bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationen-tagesgeld.de</link>
	<description>alles was Sie wissen müssen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeld versus Sparbuch</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-versus-sparbuch/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-versus-sparbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Filialbank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeld sieht auf den ersten Blick wie ein Sparbuch unter anderem Namen aus. Tatsächlich haben beide als Grundidee gemeinsam, dass sie als kurzfristige Sparanlageform dienen sollen, bei der es möglich ist, möglichst direkt wieder an die Sparsumme zu gelangen, wenn dies erforderlich ist. Schaut man sich jedoch die Details beider Sparprodukte an, so gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeld-versus-sparbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-ratgeber/tagesgeld-2/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-ratgeber/tagesgeld-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalertragssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Kontoführung]]></category>
		<category><![CDATA[Lockangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die Abgeltungssteuer wurde zum 1.Januar 2009 für fast alle Spar- und Anlageformen eingeführt. Sie ist aus 25% Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag zusammengesetzt. Der bis dahin geltende persönliche Steuersatz entfällt. Einen guten Anbieter erkenne ich an folgendem Angebotspaket: -kostenlose Kontoführung -Maximale Einlagensicherung -Marktüblicher Zinssatz -online Kontoverwaltung Auf keinen Fall sollte man voreilig auf Lockangebote aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-ratgeber/tagesgeld-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

