<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen Tagesgeld &#187; Kapital</title>
	<atom:link href="http://www.informationen-tagesgeld.de/tag/kapital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationen-tagesgeld.de</link>
	<description>alles was Sie wissen müssen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Festgeldangebote vergleichen lohnt sich</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/geldanlage/festgeldangebote-vergleichen-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/geldanlage/festgeldangebote-vergleichen-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[In unsicheren Zeiten sein vorhandenes Geld und Kapital anlegen zu wollen kann durchaus einmal eine wirklich schwierige Aufgabe werden, denn immerhin möchte der Anleger und Investor zwar weiterhin sehr gute Renditen und Zinsen einstreichen, hierfür jedoch nach Möglichkeit eben auch wenig eigenes Risiko selbst einmal auf sich ziehen und nehmen. Genau aus diesem Grunde ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/geldanlage/festgeldangebote-vergleichen-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld oder Festgeld als rentable Geldanlage</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/geldanlage/tagesgeld-oder-festgeld/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/geldanlage/tagesgeld-oder-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Ob Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto für die Anlage von Kapital genutzt wird, hängt von den Ansprüchen an ein Konto ab. Flexibilität oder höhere Zinsen? Tagesgeld oder Festgeld: die Vor- und Nachteile Wenn sich die Frage stellt, wie Kapital angelegt werden soll, müssen Vor- und Nachteile der verschiedenen Anlageformen gründlich gegeneinander abgewogen werden. Wird beispielsweise viel Wert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/geldanlage/tagesgeld-oder-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Equity</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/geldanlage/private-equity/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/geldanlage/private-equity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 11:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Unter den verschiedenen Anlagemöglichkeiten für Unternehmen hat sich in den letzten Jahrzehnten besonders das sogenannte Private Equity etabliert. Eine Private-Equity-Gesellschaft ist dabei so etwas wie ein Finanzdienstleister, beispielsweise die RWB AG. Was genau das jedoch ist, wo die Unterschiede zu anderen Kapitalbeteiligungen liegen und ob es wirklich das sprichwörtliche Gelbe vom Ei ist, klärt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/geldanlage/private-equity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Festgeld bis zu 3,5 Prozent</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-vorteile/bei-festgeld-bis-zu-35-prozent/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-vorteile/bei-festgeld-bis-zu-35-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Mindesteinlage]]></category>
		<category><![CDATA[NIBC]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Anleger bekommen beim Festgeld bis zu einem Prozent mehr Zinsen, als momentan beim Tagesgeld mit 2,5 Prozent möglich ist. Die Bigbank, aus Estland, bietet die höchsten Festgeldzinsen, wie der Finanzdienstleister FMH berichtet. Für 10.000 Euro, über eine Zeitspanne von zwei Jahren, bieten die Nordosteuropäer 3,3 Prozent. Für höhere Beträge sogar 3,4 Prozent. Der nächste Sprung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-vorteile/bei-festgeld-bis-zu-35-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

