<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen Tagesgeld &#187; NIBC</title>
	<atom:link href="http://www.informationen-tagesgeld.de/tag/nibc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationen-tagesgeld.de</link>
	<description>alles was Sie wissen müssen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bei Festgeld bis zu 3,5 Prozent</title>
		<link>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-vorteile/bei-festgeld-bis-zu-35-prozent/</link>
		<comments>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-vorteile/bei-festgeld-bis-zu-35-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Mindesteinlage]]></category>
		<category><![CDATA[NIBC]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informationen-tagesgeld.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Anleger bekommen beim Festgeld bis zu einem Prozent mehr Zinsen, als momentan beim Tagesgeld mit 2,5 Prozent möglich ist. Die Bigbank, aus Estland, bietet die höchsten Festgeldzinsen, wie der Finanzdienstleister FMH berichtet. Für 10.000 Euro, über eine Zeitspanne von zwei Jahren, bieten die Nordosteuropäer 3,3 Prozent. Für höhere Beträge sogar 3,4 Prozent. Der nächste Sprung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informationen-tagesgeld.de/tagesgeld-vorteile/bei-festgeld-bis-zu-35-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

